Máy khắc laser UV MAIDAO
Máy khắc laser bằng tia cực tím chủ yếu dựa trên chùm tia laser công suất thấp độc đáo của nó, đặc biệt phù hợp với thị trường cao cấp xử lý siêu mịn. hiệu ứng và nhãn hiệu rõ ràng và chắc chắn.Tốt hơn so với mã hóa in phun và không gây ô nhiễm; đánh dấu bảng PCB linh hoạt, viết nguệch ngoạc; vi lỗ silicon wafer, xử lý lỗ mù, bề mặt thủy tinh, đánh dấu lớp phủ bề mặt kim loại, nút nhựa, linh kiện điện tử, quà tặng, thiết bị liên lạc, vật liệu xây dựng, v.v
Zalo/Gọi: 097 565 1656
| Danh mục sản phầm | Máy in laser UV | |||
| Mã máy | 9510 | 9515 | 9525 | 9520 |
| N615 | N625 | N620 | ||
| A315 | A325 | A320 | ||
| Bước sóng Laser | 355nm/532nm | |||
| Tia Laser | Laser nano giây | |||
| Tốc độ nhận diện | Có thể in hơn 500 kí tự mỗi giây (300m/phút) | |||
| Tốc độ in | Lên đến 1300 ký tự mỗi giây | |||
| Tốc độ dây chuyền sản xuất | Lên đến 15 mét/giây | |||
| Hướng chùm tia sáng | 90 độ tiêu chuẩn, 360 độ có thể điều chỉnh | |||
| Độ lệch tia sáng | Sử dụng điện kế tốc độ cao để điều khiển hướng chùm tia | |||
| Phương thức điều khiển | Bộ điều khiển màn hình cảm ứng được phát triển độc lập bởi Maidao | |||
| Phương thức kết nối | USB, RS485/232 | |||
| Phương thức làm mát | Làm mát bằng nước tự nhiên | |||
| Yêu cầu về điện | 240V/AC, 50Hz | |||
| Tiêu chuẩn an toàn | Đơn vị năng lượng: IP21, đơn vị in phun: IP54 | |||
| Nhiệt độ môi trường | 5-45 độ C | |||
| Trọng lượng | Khoảng 100kg | |||
| Chứng nhận được áp dụng | Chứng nhận CE | |||

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00AM - 5:00PM



0975651656



