Máy in phun date, code, mã vạch KGK – CCS-R
- Máy in phun KGK Model CCS R
- Thiết kế chắc chắn, bền bỉ, chạy ổn định.
- Màn hình phím bấm, dễ sử dụng
- Chống bụi, nước tốt
- Tiết kiệm nguyên liệu. Thích hợp trong mọi môi trường công nghiệp
Đây là một model cũ đã dừng sản xuất của KGK, vì vậy máy mới và phụ tùng thay thế có thể không có hoặc cần thời gian đặt hàng từ KGK.
Zalo/Gọi: 097 565 1656
- Có menu chữ Hàn và in được chữ Hàn
- Khả năng: in 5 hàng (font 5×5 Dot)/ 4 hàng(font 7×5 Dot).
- Khả năng in mã vạch 1D
- Dễ dàng kiểm tra lượng tiêu hao mực và dung môi bằng thời gian sử dụng thực qua màn hình.
- Plug and Play USB để chuyển đổi dữ liệu, sao lưu nội dung in nhanh chóng và thuận tiện.
- Trang bị cổng kết nối thông tin RS 232, có thể điều khiển từ xa với phần mềm sẵn có.
- Ứng dụng hệ thống Cartridge ™ thông minh. (Ngăn ngừa ô nhiễm máy móc, Ngăn ngừa lãng phí mực và dung môi, phòng ngừa sai sót)
- Sử dụng hệ thống TOF (Time of Flight)để điều chỉnh độ nhớt tự động.
- Tích hợp hệ thống làm sạch tự động, không cần làm sạch riêng biệt.
- Sử dụng kiểu bơm “No Brush type Pump” Độ bền tuyệt hảo.
- Dynamic Calibration™ System và sưởi nóng đầu in. Luôn duy trì chất lượng in tốt nhất, không bị ảnh hưởng nhiệt độ từ môi trường bên ngoài.
- Tích hợp máy bơm khí đối lưu bên trong, ngăn ngừa bụi bên ngoài gây tắc bẩn đầu in.
| Nội dung | Thông số kỹ thuật | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CCS-R-T504S | CCS-R-T504SL | CCS-R-T404SL | CCS-R-T404SI | CCS-R-T504PI | CCS-R-T404PI | |
| Phương pháp in | Phương pháp in phun không tiếp xúc | ||||||
| Chiều cao ký tự | 1 đến 10 mm | ||||||
| Tốc độ in | Tối đa 2000 ký tự mỗi giây (phông chữ 5×5 DOT, giãn cách ký tự = 1) | ||||||
| Mực tương ứng | Mực thuốc nhuộm | Mực màu | |||||
| Loại mực tương ứng | Mực đen CN101 Black (500ml) Dung môi tương ứng | CN3 màu đen (500ml) mực đen pigment | |||||
| Mực đen CN5 Black-A1 (500ml) Mực đen siêu bám tốt | Mực đen CP2 (500ml) mực đen pigment | ||||||
| Mực đen CN55 Black (500ml) Khả năng chống dầu tuyệt vời, bám tốt. | Mực trắng CP5 (500 ml) mực trắng pigment | ||||||
| Mực đen CN11Black (500 ml) Mực đen siêu khô nhanh | Mực đen CP6 Black (500 ml) mực đen pigment | ||||||
| Loại ký tự in | Ở Nhật Bản | Bảng chữ cái alphabet(in hoa/chữ thường), số, ký hiệu, hiragana, katakana, kanji (JIS , Jay) | |||||
| Bên ngoài Nhật Bản | Chữ Hàn, bảng chữ cái alphabet (in hoa/chữ thường), số, ký hiệu, tiếng Trung giản thể | ||||||
| Chữ Hàn, bảng chữ cái alphabet (in hoa/chữ thường), số, ký hiệu | |||||||
| Cấu tạo DOT và số hàng in (line) | 1 đến 4 hàng: 5 X 5 DOT | ||||||
| 1 đến 3 hàng: 7 X 5, 7 X 8 DOT | |||||||
| 1 đến 2 hàng: 12 X 10, 10 X 8, 9 X 7, 9 X 9 DOT | |||||||
| 1 hàng : 24 x 24, 24 x 18, 16 x 12, 16 x 16 chấm | |||||||
| Phông chữ | Mingo, Gothic | ||||||
| Lưu nội dung in | Tối đa 50 nội dung | ||||||
| Thời gian Ngày (Thời hạn sử dụng) | Thời kỳ, thời gian, ngày, tháng, năm (Kiểu giờ 12/24), số ngày trong năm, số tuần trong năm | ||||||
| Khả năng in | Đầu;giữa;cuối tháng, giờ AM / PM, In ký tự chữ(năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây) trong một dòng là các ký tự riêng biệt | ||||||
| Bộ đếm số | Tối đa 8 bộ đếm, tùy chọn thiết lập giá trị ban đầu( giá trị đếm cao tùy chỉnh) UP / DOWN, (1bộ đếm được cài đặt trong khoảng từ 1 đến 9999) | ||||||
| Truyền dữ liệu thông tin | Sử dụng cáp truyền RS-232C 1ch, tối đa 38,400bps | ||||||
| Cáp đầu in | 3,5 m | ||||||
| Loại đầu in | Chữ I | Chữ L | Chữ L | Chữ I | Chữ I | Chữ I | |
| Cỡ phun tia mực | 50 µ | 50 µ | 40 µ | 40 µ | 50 µ | 40µ | |
| Nhập dữ liệu | Nhập trực tiếp bằng bàn phím. Qua cổng liên kết RS-232C | ||||||
| Giao diện | Tiếng Việt,Tiếng Trung,Tiếng Anh… ※ Có những ngôn ngữ chưa có sẵn nhưng có thể cài đặt nếu cần | ||||||
| Kích thước | Thân máy: Chiều cao 674mm × rộng 450mm x sâu 300mm | ||||||
| Đầu in: Chiều cao 40mm × rộng 40mm x sâu 199mm | |||||||
| Môi trường sử dụng | 0 ℃ ~ 40 ℃ , độ ẩm 10 ~ 80% RH (không ngưng tụ hơi nước) | ||||||
| Nguồn điện | Bên ngoài Nhật Bản | Phích cắm tiêu chuẩn AC220V 50 / 60Hz 70W (100VA) | |||||
| AC230V 50 / 60Hz 70W (100VA) | |||||||
| Tiếp đất | Tiếp đất loại D | ||||||
| Xếp loại chống nước IP | Loại IP54 | ||||||

Thứ 2 - Thứ 7: 8:00AM - 5:00PM



0975651656



